Совместимость красок OAT для ризографов RISO
OAT. Совместимость чернил RISO. | ||||
Тип | Объем, мл | Модели копипринтеров | Цвет | |
GR / RC / RA | 1 000 | GR 1700/1710/1750/2700/2710/2750/3700/371/3750 | черный | |
GR - серия / RC - серия / RA - серия | ||||
CR | 800 | CR 1610 / 1630 | черный | |
RP / FR | 1 000 | RP 3100/3105/3500/3500A/3590 FR 2950/3950 | черный | |
RN | 1 000 | RN 2000/2150/2150A/2030/2030A/2050/2070/2088/2090/2180/2235/2530 | черный | |
GR/ RC/ RA FR/ RP/RN |
1 000 | GR -серия/ RC -серия/ RA -серия/ FR -серия/ PR -серия/ RN - серия | красный, синий,зеленый, желтый | |
RZ / EZ / MZ | 1 000 | RZ 200/220/230/300/310/370/390/530/570/590 | черный, красный, синий, зеленый | |
EZ 200/220/230/300/330/370/390/570/590 | ||||
RV 2450/2460/2490/3650/3660/3690 MZ 730/770 MV 7690 | ||||
RZ HD |
1 000 |
RZ 970/977/990/1070/1090, MZ 970 |
черный | |
KZ |
800 |
KZ30 |
черный | |
TR | 800 | TR 1000/1550/1530/1510 | черный | |
CZ / CV | 800 | CZ 100/180 CV 1860 | черный | |
SF | 1000 | SF 5030,5130,5050,5230,5250,5350,9250,9350 | черный |