Совместимость мастер-пленок OAT для ризографов RISO
OAT. Совместимость мастер-пленок RISO. | ||||
Тип | Формат / Артикул | Модели копипринтеров | Размеры, мм/м | Ресурс, кадров |
TR / CR | A4 - TR / CR | TR 151/1510 CR 1610 | 227 х 97 | 241 |
FR / RP | A3 - FR / RP | RP 3100/350/3500/3500A/3590 FR 3950 FR 391/393/393N/395/395N | 320 х 100 | 194 |
RC/RA | А3 - RC/RA | RC 6300/333/335 | 320 х 100 | 200 |
RZ | A4 - RZ | RZ 200/220/300/310 | 227 х 100 | 270 |
B4 - RZ | RZ 230 | 270 X 100 | 232 | |
A3 - RZ/EZ/MZ | RZ 370/390/570/590 RV 3650/3660/3690 MZ 770/790 EZ 370/390/590/570 MV 7690 | 320 x 100 | 203 | |
RZ HD |
А3 - RZ HD |
RZ 970/977/990/1070/1090, MZ 970 |
320 х 100 | 203 |
KZ |
B4 - KZ |
KZ30 |
270 x 47 |
100 |
GR | А3 - GR | GR 3700/3710/3750/371/373/375/3770 | 320 х 100 | 200 |
A4 - GR | 700/1700/1750/2700/2710/2750/3710 | 227 x 100 | 235 | |
CZ | A4 - CZ | CZ 100 | 227 x 100 | 249 |
SF | A3 - SF | SF 5330,5430,5350,5450,9350,9450 | 320 x 100 | 220 |